Пластины крепежные разнообразных конфигураций, уголки простые и усиленные, наконечники балок и колонн, опоры и крепежные ленты.
Финский производитель компания PISTORA предлагает широкий ассортимент крепежных пластин, уголков, наконечников балок, опор и монтажных лент для крепления деревянных конструкций различной конфигурации и размеров.
Современное автоматизированное производство, на заводе PISTORA, позволяет выпускать изделия очень высокого качества, четких геометрических размеров, рассчитанные на строго определенные нагрузки. Все изделия, пластины, уголки, наконечники балок, опоры и монтажные ленты, выполняются в горячеоцинкованном, нержавеющем и кислотоустойчивом исполнении.
Четкие, выверенные размеры, надежное исполнение, разнообразная конфигурация изделий PISTORA позволят Вам выполнить самые сложные задачи по скреплению деревянных конструкций и закреплению их к фундаменту.
Наличие гарантированных нагрузочных характеристик, правильное горячее цинкование пластин, уголков, опор и лент помогут Вам и Вашему заказчику получить надежно скрепленную деревянную конструкцию.
Продукция компании PISTORA представлена в ряде магазинов города Киева и на складе компании "Сириус-Профикс".
Вашему выбору предоставляется практически полный ассортимент пластин, уголков, наконечников балок, опор и монтажных лент.
Вам больше не придется ездить по базарам и торговым точкам в поисках нужного Вам крепежного элемента для деревянных конструкций. Все необходимое для Вашего важного закрепления Вы сможете найти и приобрести в одном мест.
С нашей продукцией, крыша Вашего доме никогда не съедет!!!
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Угловая пластина равноугольная
| Номер изделия | H mm | L mm | B mm | t mm | D5 | D9 | D11 | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35195 | 40 | 40 | 20 | 2.0 | 4 | | | 500 | 0.024 | |
35196 | 40 | 40 | 40 | 2.0 | 8 | | | 250 | 0.047 | |
35019 | 50 | 50 | 35 | 2.5 | 7 | 1 | | 100 | 0.060 | |
35015 | 65 | 65 | 55 | 3.0 | 16 | 2 | | 100 | 0.148 | |
34701 | 70 | 70 | 55 | 2.5 | 11 | 3 | | 100 | 0.138 | |
35001 | 90 | 90 | 65 | 2.5 | 15 | | 5 | 100 | 0.200 | |
35018 | 93 | 93 | 40 | 3.0 | 10 | | | 100 | 0.158 | |
35003 | 105 | 105 | 90 | 3.0 | 19 | | 6 | 50 | 0.391 |
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Угловая пластина равноугольная, с ребрами жесткости
| Номер изделия | H mm | L mm | B mm | t mm | D5 | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35006 | 67 | 67 | 90 | 20 | 16 | 100 | 0.174 |
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Угловая пластина равноугольная, усиленая
| Номер изделия | H mm | L mm | B mm | t mm | D5 | D9 | D11 | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35002 | 90 | 90 | 65 | 2.5 | 20 | | 2 | 50 | 0.204 | |
34802 | 70 | 70 | 55 | 2.5 | 12 | 2 | | 100 | 0.138 | |
35004 | 105 | 105 | 90 | 3.0 | 21 | | 4 | 50 | 0.398 |
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Угловая пластина разноугольная
| Номер изделия | H mm | L mm | B mm | t mm | D5 | D9 | D13 | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35014 | 90 | 35 | 40 | 2.5 | 10 | 2 | | 100 | 0.085 | |
35016 | 120 | 90 | 40 | 3.0 | 16 | | | 100 | 0.176 | |
35017 | 120 | 90 | 40 | 4.0 | 16 | | | 100 | 0.235 | |
35020 | 160 | 50 | 40 | 3.0 | 14 | | 3 | 100 | 0.172 | |
35011 | 164 | 84 | 60 | 3.0 | 13 | | | 50 | 0.325 | |
35012 | 164 | 84 | 80 | 3.0 | 21 | | | 25 | 0.427 | |
35013 | 164 | 84 | 100 | 3.0 | 23 | | | 25 | 0.548 |
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Угловая пластина разноугольная, c ребрами жесткости
| Номер изделия | H mm | L mm | B mm | t mm | D5 | D9 | D13 | 10x28 m | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35010 | 60 | 35 | 60 | 2.5 | 5 | 1 | | 1 | 100 | 0.095 | |
35007 | 90 | 48 | 48 | 3.0 | 11 | | 3 | | 100 | 0.130 | |
35008 | 90 | 48 | 76 | 3.0 | 16 | | 5 | | 100 | 0.207 | |
35009 | 90 | 48 | 116 | 3.0 | 25 | | 6 | | 50 | 0.316 | |
35005 | 90 | 60 | 60 | 2.5 | 10 | 1 | | | 100 | 0.157 |
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Ремонтный уголок c ребрами жесткости
| Номер изделия | H mm | L mm | B mm | t mm | 7x30 mm | D5 | 7x35 mm | D5 | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35283 | 65 | 50 | 60 | 2.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 250 | 0.092 | |
35282 | 50 | 65 | 60 | 2.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 250 | 0.090 | |
35280 | 50 | 50 | 50 | 2.5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 250 | 0.070 |
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Угловая пластина перфорированая
| Номер изделия | H mm | L mm | B mm | t mm | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35045 | 40 | 40 | 40 | 2.5 | 200 | 0.059 | |
35046 | 40 | 40 | 60 | 2.5 | 200 | 0.088 | |
35047 | 60 | 60 | 40 | 2.5 | 200 | 0.088 | |
35048 | 60 | 60 | 50 | 2.5 | 200 | 0.110 | |
35049 | 60 | 60 | 60 | 2.5 | 100 | 0.132 | |
35050 | 60 | 60 | 80 | 2.5 | 100 | 0.176 | |
35051 | 60 | 60 | 100 | 2.5 | 100 | 0.219 | |
35052 | 80 | 80 | 60 | 2.5 | 100 | 0.177 | |
35053 | 80 | 80 | 80 | 2.5 | 100 | 0.236 | |
35054 | 80 | 80 | 100 | 2.5 | 50 | 0.295 | |
35055 | 100 | 100 | 60 | 2.5 | 100 | 0.222 | |
35056 | 100 | 100 | 80 | 2.5 | 50 | 0.297 | |
35057 | 100 | 100 | 100 | 2.5 | 50 | 0.371 | |
35058 | 40 | 60 | 60 | 2.5 | 200 | 0.109 | |
35059 | 60 | 80 | 60 | 2.5 | 100 | 0.154 | |
35060 | 60 | 100 | 60 | 2.5 | 100 | 0.177 | |
35061 | 100 | 200 | 100 | 2.5 | 50 | 0.550 |
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Уголок для крепления к бетону
| Номер изделия | H mm | L mm | B mm | t mm | отверстия | | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35021 | 75 | 75 | 50 | 6.0 | D14 | D14x40 | 50 | 0.315 | |
35022 | 100 | 75 | 60 | 8.0 | D14 | D14x40 | 25 | 0.570 | |
35023 | 150 | 75 | 60 | 8.0 | D14 | D14x40 | 25 | 0.780 | |
35024 | 150 | 75 | 60 | 8.0 | D18 | D18x40 | 25 | 0.770 | |
35025 | 100 | 50 | 50 | 8.0 | D11 | D11 | 25 | 0.410 | |
35026 | 100 | 50 | 50 | 8.0 | D14 | D14 | 25 | 0.400 | |
35027 | 100 | 75 | 60 | 8.0 | D14x28 | D14x40 | 25 | 0.585 | |
35028 | 150 | 75 | 60 | 8.0 | D18x28 | D18x40 | 25 | 0.770
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Стандартная угловая пластина
| Номер изделия | H mm | B mm | C mm | A mm | t mm | отверстия D5 D5 | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35040 | 190 | 50 | 50 | 95 | 2.0 | 20 | 50 | 0.203 | |
35041 | 130 | 62 | 60 | 58 | 2.5 | 18 | 50 | .0241 | |
35042 | 100 | 62 | 400 | 48 | 2.5 | 11 | 50 | 0.150 | |
35043 | 95 | 35 | 35 | 45 | 2.0 | 8 | 50 | 0.073
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Скошеная пластина
| Номер изделия | H mm | B mm | t mm | отверстия D5 | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35205 | 150 | 60 | 2.0 | 20 | 50 | 0.083 | |
35206 | 190 | 65 | 2.0 | 28 | 50 | 0.120
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Поддерживающая пластина
| Номер изделия | H mm | B mm | t mm | отверстия D5 | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35210 | 170 | 35 | 2.0 | 20 | 50 | 0.101 | |
35211 | 210 | 35 | 2.0 | 24 | 50 | 0.139 | |
35212 | 250 | 35 | 2.0 | 36 | 50 | 0.177 | |
35213 | 290 | 35 | 2.0 | 44 | 50 | 0.216 | |
35214 | 330 | 35 | 2.0 | 52 | 50 | 0.254 | |
35215 | 370 | 35 | 2.0 | 60 | 50 | 0.290
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Прямая крепежная пластина
| Номер изделия | H mm | L mm | t mm | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35081 | 40 | 120 | 2.0 | 200 | 0.069 | |
35082 | 40 | 160 | 2.0 | 200 | 0.092 | |
35083 | 50 | 200 | 2.0 | 100 | 0.144 | |
35084 | 60 | 140 | 2.0 | 100 | 0.124 | |
35085 | 60 | 200 | 2.0 | 100 | 0.173 | |
35086 | 60 | 240 | 2.0 | 100 | 0.207 | |
35087 | 80 | 200 | 2.0 | 100 | 0.231 | |
35088 | 80 | 240 | 2.0 | 50 | 0.290 | |
35097 | 80 | 300 | 2.0 | 50 | 0.347 | |
35089 | 100 | 140 | 2.0 | 100 | 0.202 | |
35090 | 100 | 200 | 2.0 | 50 | 0.288 | |
35091 | 100 | 260 | 2.0 | 50 | 0.375 | |
35098 | 100 | 300 | 2.0 | 50 | 0.435 | |
35092 | 120 | 200 | 2.0 | 50 | 0.346 | |
35093 | 120 | 260 | 2.0 | 50 | 0.450 | |
35094 | 120 | 300 | 2.0 | 50 | 0.519 | |
35095 | 160 | 400 | 2.0 | 20 | 0.922 | |
35096 | 200 | 300 | 2.0 | 25 | 0.864
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Угловая опора
| Номер изделия | H mm | L mm | t mm | отверстия D5 | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35201 | 90 | 90 | 2.0 | 14 | 50 | 0.245 | |
35202 | 125 | 125 | 2.0 | 19 | 50 | 0.390 | |
35203 | 160 | 160 | 2.0 | 23 | 25 | 0.590 | |
35204 | 200 | 200 | 2.0 | 28 | 25 | 0.900
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Наконечник балки
| Номер изделия | B mm | H mm | F mm | t mm | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35101 | 40 | 100 | 70 | 2.0 | 50 | 0.244 | |
35105 | 40 | 110 | 70 | 2.0 | 50 | 0.265 | |
35102 | 45 | 97 | 70 | 2.0 | 50 | 0.244 | |
35106 | 45 | 108 | 70 | 2.0 | 50 | 0.265 | |
35109 | 45 | 137 | 70 | 2.0 | 50 | 0.333 | |
35116 | 45 | 168 | 85 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35131 | 45 | 228 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35103 | 48 | 96 | 70 | 2.0 | 50 | 0.244 | |
35110 | 48 | 136 | 70 | 2.0 | 50 | 0.333 | |
35117 | 48 | 166 | 85 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35104 | 51 | 95 | 70 | 2.0 | 50 | 0.244 | |
35107 | 51 | 105 | 70 | 2.0 | 50 | 0.265 | |
35111 | 51 | 135 | 70 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35124 | 51 | 195 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35132 | 51 | 225 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35108 | 60 | 100 | 70 | 2.0 | 50 | 0.265 | |
35112 | 60 | 130 | 70 | 2.0 | 50 | 0.333 | |
35119 | 60 | 160 | 85 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35125 | 60 | 190 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35133 | 61 | 220 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35113 | 70 | 125 | 70 | 2.0 | 50 | 0.333 | |
35134 | 71 | 215 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35114 | 76 | 122 | 70 | 2.0 | 50 | 0.333 | |
35120 | 76 | 152 | 85 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35126 | 76 | 182 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35115 | 80 | 20 | 70 | 2.0 | 50 | 0.333 | |
35121 | 80 | 150 | 85 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35127 | 80 | 180 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35122 | 90 | 145 | 85 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35123 | 100 | 140 | 85 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35128 | 100 | 170 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35135 | 100 | 200 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35129 | 115 | 162 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35136 | 115 | 192 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35130 | 120 | 160 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35137 | 120 | 190 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35138 | 127 | 186 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35139 | 140 | 180 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Наконечник балки
| Номер изделия | B mm | H mm | F mm | t mm | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35140 | 40 | 100 | 70 | 2.0 | 50 | 0.206 | |
35144 | 40 | 110 | 70 | 2.0 | 50 | 0.225 | |
35145 | 45 | 97 | 70 | 2.0 | 50 | 0.206 | |
35145 | 45 | 108 | 70 | 2.0 | 50 | 0.225 | |
35148 | 45 | 137 | 70 | 2.0 | 50 | 0.281 | |
35155 | 45 | 168 | 85 | 2.0 | 25 | 0.413 | |
35170 | 45 | 228 | 85 | 2.0 | 25 | 0.568 | |
35142 | 48 | 96 | 70 | 2.0 | 50 | 0.206 | |
35149 | 48 | 136 | 70 | 2.0 | 50 | 0.281 | |
35156 | 48 | 166 | 85 | 2.0 | 25 | 0.413 | |
35143 | 51 | 95 | 70 | 2.0 | 50 | 0.206 | |
35146 | 51 | 105 | 70 | 2.0 | 50 | 0.225 | |
35150 | 51 | 135 | 70 | 2.0 | 50 | 0.281 | |
35157 | 51 | 164 | 85 | 2.0 | 25 | 0.413 | |
35163 | 51 | 195 | 85 | 2.0 | 25 | 0.482 | |
35171 | 51 | 225 | 85 | 2.0 | 25 | 0.568 | |
35147 | 60 | 100 | 70 | 2.0 | 50 | 0.245 | |
35151 | 60 | 130 | 70 | 2.0 | 50 | 0.307 | |
35158 | 60 | 160 | 85 | 2.0 | 25 | 0.443 | |
35164 | 60 | 190 | 85 | 2.0 | 25 | 0.520 | |
35172 | 61 | 220 | 85 | 2.0 | 25 | 0.614 | |
35152 | 70 | 125 | 70 | 2.0 | 50 | 0.307 | |
35173 | 71 | 215 | 85 | 2.0 | 25 | 0.614 | |
35153 | 76 | 122 | 70 | 2.0 | 50 | 0.333 | |
35159 | 76 | 152 | 85 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35165 | 76 | 182 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35154 | 80 | 120 | 70 | 2.0 | 50 | 0.333 | |
35160 | 80 | 150 | 85 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35166 | 80 | 180 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35161 | 90 | 145 | 85 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35162 | 100 | 140 | 85 | 2.0 | 25 | 0.473 | |
35167 | 100 | 170 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35174 | 100 | 200 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35168 | 115 | 162 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35175 | 115 | 192 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35169 | 120 | 160 | 85 | 2.0 | 25 | 0.558 | |
35176 | 120 | 190 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35177 | 127 | 186 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660 | |
35178 | 140 | 180 | 85 | 2.0 | 25 | 0.660
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Наконечник балки
| Номер изделия | B mm | H mm | t mm | вес кг/шт. | |
35701 | 90 | 195 | 2.5 | 0.960 | |
35702 | 90 | 300 | 2.5 | 1.380 | |
35703 | 115 | 205 | 2.5 | 1.050 | |
35704 | 115 | 295 | 2.5 | 1.420 | |
35705 | 140 | 295 | 2.5 | 1.460 | |
35706 | 165 | 340 | 2.5 | 1.690
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Наконечник балки
| Номер изделия | B mm | H mm | t mm | вес кг/шт. | |
35721 | 90 | 195 | 2.5 | 0.960 | |
35722 | 90 | 300 | 2.5 | 1.380 | |
35723 | 115 | 205 | 2.5 | 1.050 | |
35724 | 115 | 295 | 2.5 | 1.420 | |
35725 | 140 | 295 | 2.5 | 1.460 | |
35726 | 165 | 340 | 2.5 | 1.690
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Наконечник колонны U
| Номер изделия | A mm | B mm | H mm | C mm | прут mm | t mm | D5 | D13 | упаковка шт | вес кг/шт. | |
35240 | 48 | 40 | 250 | 125 | 16 | 5.0 | 8 | 2 | 20 | 0.880 | |
35241 | 50 | 40 | 250 | 125 | 16 | 5.0 | 8 | 2 | 20 | 0.880 | |
35242 | 73 | 40 | 250 | 125 | 16 | 5.0 | 8 | 2 | 20 | 0.920 | |
35243 | 100 | 40 | 250 | 125 | 16 | 5.0 | 8 | 2 | 20 | 0.970 | |
35244 | 73 | 70 | 250 | 125 | 16 | 5.0 | 10 | 2 | 20 | 1.320 | |
35245 | 75 | 70 | 250 | 125 | 16 | 5.0 | 10 | 2 | 20 | 1.320 | |
35246 | 80 | 70 | 250 | 125 | 16 | 5.0 | 10 | 2 | 20 | 1.330 | |
35247 | 100 | 70 | 250 | 125 | 16 | 5.0 | 10 | 2 | 10 | 1.390 | |
35248 | 90 | 90 | 250 | 125 | 20 | 5.0 | 12 | 4 | 10 | 1.860 | |
35249 | 100 | 90 | 250 | 125 | 20 | 5.0 | 12 | 4 | 10 | 1.893 | |
35250 | 115 | 90 | 250 | 125 | 20 | 5.0 | 12 | 4 | 10 | 1.940 | |
35251 | 120 | 90 | 250 | 125 | 20 | 5.0 | 12 | 4 | 10 | 1.970 | |
35252 | 125 | 90 | 250 | 125 | 20 | 5.0 | 12 | 4 | 10 | 1.990 | |
35253 | 140 | 90 | 250 | 125 | 20 | 5.0 | 12 | 4 | 10 | 2.076 | |
35254 | 150 | 90 | 250 | 125 | 20 | 5.0 | 12 | 4 | 10 | 2.100 | |
35820 | 100 | 60 | 200 | 90 | 16 | 4.0 | 10 | 2 | 10 | 0.836
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Наконечник колонны I
| Номер изделия | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | прут mm | отвуерстия мм | D9 | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35255 | 90 | 70 | 110 | 60 | 250 | 20 | 8.0 | 4 | 15 | 1.411
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Деталь для монтажа
| Номер изделия | H mm | B mm | L mm | E mm | b mm | t mm | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35235 | 90 | 90 | 160 | 68 | 40 | 2.0 | 100 | 0.211
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Вилочная монтажная деталь
| Номер изделия | A mm | L mm | B mm | C mm | D mm | E mm | t mm | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35236 | 48 | 320 | 135 | 130 | 60 | 55 | 1.5 | 50 | 0.230
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Крепеж к бетону
| Номер изделия | H mm | L mm | B mm | t mm | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35761 | 180 | 20 | 40 | 2.0 | 100 | 0.120 | |
35762 | 280 | 20 | 40 | 2.0 | 100 | 0.190 | |
35763 | 380 | 20 | 40 | 2.0 | 50 | 0.250 | |
35764 | 480 | 20 | 40 | 2.0 | 50 | 0.320 | |
35765 | 580 | 20 | 40 | 2.0 | 50 | 0.380 | |
35766 | 180 | 20 | 40 | 4.0 | 50 | 0.250 | |
35767 | 280 | 20 | 40 | 4.0 | 50 | 0.380 | |
35768 | 380 | 20 | 40 | 4.0 | 50 | 0.500 | |
35769 | 480 | 20 | 40 | 4.0 | 25 | 0.640 | |
35770 | 580 | 20 | 40 | 4.0 | 25 | 0.760
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Зажимная лента
| Номер изделия | H mm | t mm | упаковка | вес кг/шт. | |
35271 | 25 | 2.0 | 30m/12 kg | 0.400 | |
35272 | 40 | 2.0 | 30m/19 kg | 0.640 | |
35273 | 60 | 2.0 | 30m/28 kg | 0.960
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Пластина с резьбой
| Номер изделия | A mm | B mm | t mm | резьба | отверстия D5 | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35730 | 50 | 50 | 3.0 | M12 | 2 | 200 | 0.060 | |
35731 | 50 | 50 | 3.0 | M16 | 2 | 100 | 0.100
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|   |
  |
|
 |
|   |
  |
|
|
Анкерный гребенчатый гвоздь
| Номер изделия | D mm | L mm | упаковка шт. | вес кг/шт. | |
35266 | 4 | 35 | 250/2500 | 0.390 | |
35260 | 4 | 40 | 250/2500 | 0.440 | |
35261 | 4 | 50 | 250/2500 | 0.550 | |
35262 | 4 | 60 | 250/2500 | 0.650 | |
35263 | 4 | 75 | 250/2500 | 0.810
|
|
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|
|   |
  |
  |
  |
  |
|   |
|
|
© profix.ua OOO "Сириус-Профикс", г. Киев, Военный проезд, 1 тел.: (044) 494-03-15 |
  |
|   |
  |
  |
  |
  |
|